Rolls
Browse all 15.8 million distinct Q-Less rolls — how likely each one is, and whether it can be solved. Scroll for more.
Roll the twelve dice and see how your roll ranks.
Page 12 of 316009
| Roll | Frequency | Solutions |
|---|---|---|
| aabbbcdfnopr | 24 | 0 |
| aabbbcdfnopt | 32 | 0 |
| aabbbcdfnopv | 8 | 0 |
| aabbbcdfnopw | 24 | 0 |
| aabbbcdfnort | 48 | 0 |
| aabbbcdfnorw | 24 | 0 |
| aabbbcdfnotv | 16 | 0 |
| aabbbcdfnotw | 16 | 0 |
| aabbbcdfnovw | 8 | 0 |
| aabbbcdfnoww | 8 | 0 |
| aabbbcdfnppr | 32 | 0 |
| aabbbcdfnppy | 16 | 0 |
| aabbbcdfnprr | 48 | 0 |
| aabbbcdfnprt | 64 | 0 |
| aabbbcdfnprv | 16 | 0 |
| aabbbcdfnprw | 48 | 0 |
| aabbbcdfnpry | 24 | 0 |
| aabbbcdfnpty | 32 | 0 |
| aabbbcdfnpvy | 8 | 0 |
| aabbbcdfnpwy | 24 | 0 |
| aabbbcdfnrrt | 96 | 0 |
| aabbbcdfnrrw | 48 | 0 |
| aabbbcdfnrtv | 32 | 0 |
| aabbbcdfnrtw | 32 | 0 |
| aabbbcdfnrty | 48 | 0 |
| aabbbcdfnrvw | 16 | 0 |
| aabbbcdfnrww | 16 | 0 |
| aabbbcdfnrwy | 24 | 0 |
| aabbbcdfntvy | 16 | 0 |
| aabbbcdfntwy | 16 | 0 |
| aabbbcdfnvwy | 8 | 0 |
| aabbbcdfnwwy | 8 | 0 |
| aabbbcdfoppr | 16 | 0 |
| aabbbcdfoprr | 24 | 0 |
| aabbbcdfoprt | 32 | 0 |
| aabbbcdfoprv | 8 | 0 |
| aabbbcdfoprw | 24 | 0 |
| aabbbcdforrt | 48 | 0 |
| aabbbcdforrw | 24 | 0 |
| aabbbcdfortv | 16 | 0 |
| aabbbcdfortw | 16 | 0 |
| aabbbcdforvw | 8 | 0 |
| aabbbcdforww | 8 | 0 |
| aabbbcdfppry | 16 | 0 |
| aabbbcdfprry | 24 | 0 |
| aabbbcdfprty | 32 | 0 |
| aabbbcdfprvy | 8 | 0 |
| aabbbcdfprwy | 24 | 0 |
| aabbbcdfrrty | 48 | 0 |
| aabbbcdfrrwy | 24 | 0 |
Infinite Scroll
| Roll | Frequency | Solutions |
|---|