Rolls
Browse all 15.8 million distinct Q-Less rolls — how likely each one is, and whether it can be solved. Scroll for more.
Roll the twelve dice and see how your roll ranks.
Page 14 of 316009
| Roll | Frequency | Solutions |
|---|---|---|
| aabbbcdggrty | 32 | 0 |
| aabbbcdggrwy | 16 | 0 |
| aabbbcdghhik | 64 | 0 |
| aabbbcdghhil | 96 | 0 |
| aabbbcdghhip | 128 | 0 |
| aabbbcdghhir | 96 | 0 |
| aabbbcdghhiv | 64 | 0 |
| aabbbcdghhiw | 32 | 0 |
| aabbbcdghhkn | 64 | 0 |
| aabbbcdghhko | 32 | 0 |
| aabbbcdghhky | 32 | 0 |
| aabbbcdghhln | 96 | 0 |
| aabbbcdghhlo | 48 | 0 |
| aabbbcdghhly | 48 | 0 |
| aabbbcdghhnp | 128 | 0 |
| aabbbcdghhnr | 96 | 0 |
| aabbbcdghhnv | 64 | 0 |
| aabbbcdghhnw | 32 | 0 |
| aabbbcdghhop | 64 | 0 |
| aabbbcdghhor | 48 | 0 |
| aabbbcdghhov | 32 | 0 |
| aabbbcdghhow | 16 | 0 |
| aabbbcdghhpy | 64 | 0 |
| aabbbcdghhry | 48 | 0 |
| aabbbcdghhvy | 32 | 0 |
| aabbbcdghhwy | 16 | 0 |
| aabbbcdghikn | 64 | 0 |
| aabbbcdghikp | 32 | 0 |
| aabbbcdghikr | 64 | 0 |
| aabbbcdghikt | 64 | 0 |
| aabbbcdghikw | 32 | 0 |
| aabbbcdghiln | 96 | 0 |
| aabbbcdghilp | 48 | 0 |
| aabbbcdghilr | 96 | 0 |
| aabbbcdghilt | 96 | 0 |
| aabbbcdghilw | 48 | 0 |
| aabbbcdghinp | 128 | 0 |
| aabbbcdghinr | 96 | 0 |
| aabbbcdghinv | 64 | 0 |
| aabbbcdghinw | 32 | 0 |
| aabbbcdghipp | 64 | 0 |
| aabbbcdghipr | 176 | 0 |
| aabbbcdghipt | 128 | 0 |
| aabbbcdghipv | 32 | 0 |
| aabbbcdghipw | 80 | 0 |
| aabbbcdghirr | 96 | 0 |
| aabbbcdghirt | 96 | 0 |
| aabbbcdghirv | 64 | 0 |
| aabbbcdghirw | 80 | 0 |
| aabbbcdghitv | 64 | 0 |
Infinite Scroll
| Roll | Frequency | Solutions |
|---|